Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Moteur à induction | Application: | Entraînement général |
---|---|---|---|
Sortie: | 2.2KW/3HP | Polonais: | 4 |
Classe de protection: | IP54 | fréquence: | 50Hz |
Surligner: | 5hp Single Phase Induction Motor,2.2kw Single Phase Induction Motor,YL100L1-4 |
Moteur à induction monophasé de condensateur de série de YL le double est conçu et fabriqué en s'accordant avec la norme nationale, developpée récemment par notre société avec l'entretien à faible bruit et compact etc. de construction, léger, facile
Ces moteurs sont très utilisés dans les compresseurs d'air, les pompes, les fans, le réfrigérateur, les instruments médicaux, des machines de petite taille etc.
Particulièrement pour l'occasion où la seule alimentation d'énergie monophasée est disponible
Données monophasées de moteur à induction de série de YL
Modèle | Puissance | (v) | Vitesse | Efficacité. | P.F. | Tstart/Tn | Ist/In | Tmax/Tn | N.W. (kilogramme) | ||
HP | Kilowatt | (a) | (r.p.m) | (%) | |||||||
YL711-2 | 1/2 | 0,37 | 220 | 2,73 | 2880 | 67 | 0,92 | 1,8 | 16 | 1,8 | 8 |
YL712-2 | 3/4 | 0,55 | 220 | 3,88 | 2880 | 70 | 0,92 | 1,8 | 21 | 1,8 | 9 |
YL801-2 | 1 | 0,75 | 220 | 5,15 | 2800 | 72 | 0,92 | 1,8 | 29 | 1,8 | 11 |
YL802-2 | 1,5 | 1,1 | 220 | 7,02 | 2800 | 75 | 0,95 | 1,8 | 40 | 1,8 | 12 |
YL90S-2 | 2 | 1,5 | 220 | 9,44 | 2820 | 76 | 0,95 | 1,7 | 55 | 1,8 | 13 |
YL90L-2 | 3 | 2,2 | 220 | 13,7 | 2820 | 77 | 0,95 | 1,7 | 80 | 1,8 | 17 |
YL711-4 | 1/3 | 0,25 | 220 | 1,99 | 1400 | 62 | 0,92 | 1,8 | 12 | 1,8 | 8 |
YL712-4 | 1/2 | 0,37 | 220 | 2,81 | 1400 | 65 | 0,92 | 1,8 | 16 | 1,8 | 9 |
YL801-4 | 3/4 | 0,55 | 220 | 4 | 1400 | 68 | 0,92 | 1,8 | 21 | 1,8 | 11 |
YL802-4 | 1 | 0,75 | 220 | 5,22 | 1400 | 71 | 0,92 | 1,8 | 29 | 1,8 | 12 |
YL90S-4 | 1,5 | 1,1 | 220 | 7,21 | 1420 | 73 | 0,95 | 1,7 | 40 | 1,8 | 13 |
YL90L-4 | 2 | 1,5 | 220 | 9,57 | 1420 | 75 | 0,95 | 1,7 | 55 | 1,8 | 17 |
YL100L1-4 | 3 | 2,2 | 220 | 13,9 | 1420 | 76 | 0,95 | 1,7 | 80 | 1,8 | 26 |
YL100L2-4 | 4 | 3 | 220 | 18,6 | 1420 | 77 | 0,95 | 1,7 | 110 | 1,8 | 28 |
YL112M-4 | 3 | 2,2 | 220 | 13,9 | 1440 | 76 | 0,95 | 1,7 | 80 | 1,8 | 31 |
YL112M1-4 | 4 | 3 | 220 | 18,6 | 1440 | 77 | 0,95 | 1,7 | 110 | 1,8 | 34 |
YL112M2-4 | 5 | 3,7 | 220 | 23 | 1440 | 78 | 0,95 | 1,7 | 138 | 1,8 | 38 |
YL132SA-4 | 4 | 3 | 220 | 18,6 | 1440 | 77 | 0,95 | 1,7 | 110 | 1,8 | 55 |
YL132SB-4 | 5 | 3,7 | 220 | 23 | 1440 | 78 | 0,95 | 1,7 | 138 | 1,8 | 60 |
Examens du client :
Expédition :
après 25~30days, nous la livraison les marchandises, pour les marchandises lâches mieux emballées par la palette pour éviter à détruire
Personne à contacter: Livona Guo
Téléphone: +8613959366089