Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Moteur électrique | Application: | Entraînement général |
---|---|---|---|
de sortie: | 0.16HP/0.125KW | poteau: | 4 |
Classe de protection: | IP54 | fréquence: | 50HZ |
Isolant: | Classe F | ||
Surligner: | single phase electric motor,single phase capacitor start motor |
Moteur à induction électrique monophasé de condensateur de début de MC 220v 50hz 2800rpm
APPLICATIONS :
Les moteurs monophasés de série de ML/MC sont fonte d'aluminium de coquille de moteur utilisée dans tout le type de pied inférieur démontable, peuvent transformer un grand choix d'installation. Son niveau de taille et de puissance d'installation des relations correspondantes se conforme au CEI standard, interchangeable et souple. Le moteur a une fabrication sophistiquée, le poids léger, la haute commençant le couple, à faible bruit, peu de vibration, représentation stable, et entretien commode et ainsi de suite.
Est très utilisée dans le compresseur d'air, les pompes, les fans, les petites machines-outils, le matériel médical, la puissance à la maison et les petites machines et d'autres champs.
PERFORMANCE DES PRODUITS ET CARACTÉRISTIQUES :
1. Moteur monophasé de début de condensateur de logement en aluminium de série de MC
2. Moteur monophasé de série de MC avec des caractéristiques à faible bruit et à basse température, classe IP54 de protection
3. classe F d'isolation
4. évaluation de hausse de la température de B
5. les dimensions de support se conforment aux normes du CEI
6. états d'utilisation : Température ambiante : -15-40 ℃
7. altitude : ≤1000 m
DIAGRAMME DE REPRÉSENTATION :
Modèle | Puissance | (v) | (Hertz) | Courant (a) | Facteur de puissance | EFF (%) | Vitesse (r/min) | Tstart/Tn | Tmax/Tn | Commencer A. (A) | ||||||||||||||
HP | Kilowatt | |||||||||||||||||||||||
MC711-2 | 0,25 | 0,18 | 220 | 50 | 1,89 | 0,72 | 60 | 2800 | 3 | 1,8 | 12 | |||||||||||||
MC712-2 | 0,33 | 0,25 | 2,4 | 0,74 | 64 | 2800 | 3 | 1,8 | 15 | |||||||||||||||
MC801-2 | 0,5 | 0,37 | 3,36 | 0,77 | 65 | 2800 | 2,8 | 1,8 | 21 | |||||||||||||||
MC802-2 | 0,75 | 0,55 | 4,65 | 0,79 | 68 | 2810 | 2,8 | 1,8 | 29 | |||||||||||||||
MC90S-2 | 1 | 0,75 | 6,09 | 0,8 | 70 | 2820 | 2,5 | 1,8 | 37 | |||||||||||||||
MC90L-2 | 1,5 | 1,1 | 8,68 | 0,8 | 72 | 2820 | 2,5 | 1,8 | 60 | |||||||||||||||
MC100L1-2 | 2 | 1,5 | 11,4 | 0,81 | 74 | 2830 | 2,5 | 1,8 | 80 | |||||||||||||||
MC100L2-2 | 3 | 2,2 | 16,5 | 0,81 | 75 | 2830 | 2,2 | 1,8 | 120 | |||||||||||||||
MC112M-2 | 4 | 3 | 21,9 | 0,82 | 76 | 2840 | 2,2 | 1,8 | 150 | |||||||||||||||
MC711-4 | 0,16 | 0,12 | 1,88 | 0,58 | 50 | 1400 | 3 | 1,8 | 9 | |||||||||||||||
MC712-4 | 0,25 | 0,18 | 2,49 | 0,62 | 53 | 1400 | 2,8 | 1,8 | 12 | |||||||||||||||
MC801-4 | 0,33 | 0,25 | 3,11 | 0,63 | 58 | 1400 | 2,8 | 1,8 | 15 | |||||||||||||||
MC802-4 | 0,5 | 0,37 | 4,24 | 0,64 | 62 | 1400 | 2,5 | 1,8 | 21 | |||||||||||||||
MC90S-4 | 0,75 | 0,55 | 5,49 | 0,69 | 66 | 1400 | 2,5 | 1,8 | 29 | |||||||||||||||
MC90L-4 | 1 | 0,75 | 6,87 | 0,73 | 68 | 1400 | 2,5 | 1,8 | 37 | |||||||||||||||
MC100L1-4 | 1,5 | 1,1 | 9,52 | 0,74 | 71 | 1400 | 2,5 | 1,8 | 60 | |||||||||||||||
MC100L2-4 | 2 | 1,5 | 12,5 | 0,75 | 73 | 1450 | 2,5 | 1,8 | 80 | |||||||||||||||
MC112M-4 | 3 | 2,2 | 17,8 | 0,76 | 74 | 1450 | 2,2 | 1,8 | 120 | |||||||||||||||
MC1321S-4 | 4 | 3 | 17,7 | 0,95 | 81 | 1460 | 2,1 | 1,8 | 94 | |||||||||||||||
MC132S2-4 | 5 | 3,7 | 21,9 | 0,95 | 81 | 1460 | 2,1 | 1,8 | 120 | |||||||||||||||
MC132M1-4 | 7,5 | 5,5 | 31,7 | 0,95 | 83 | 1460 | 2,1 | 1,8 | 175 | |||||||||||||||
MC132M2-4 | 10 | 7,5 | 43,2 | 0,95 | 83 | 1460 | 2,1 | 1,8 | 238 |
TAILLE D'INSTALLATION ET DIMENSION HORS-TOUT :
Cadre non. | Taille d'installation | Taille d'installation pour B14 | Taille d'installation pour B5 | Dimension hors-tout | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | M | N | P | S | T | Ab | C.A. | ANNONCE | HD | L | |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2,5 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3,5 | 145 | 145 | 125 | 205 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3,5 | 160 | 165 | 135 | 235 | 295 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3,5 | 180 | 185 | 145 | 265 | 335 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3,5 | 180 | 185 | 145 | 265 | 360 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | - | - | - | - | - | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 205 | 215 | 170 | 280 | 380 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | - | - | - | - | - | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 245 | 240 | 180 | 310 | 400 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | - | - | - | - | - | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 280 | 275 | 195 | 325 | 475 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | - | - | - | - | - | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 280 | 275 | 195 | 325 | 515 |
GARANTIE :
Garantie pendant une année de transporté à bord de la date. Au cours de la période de garantie, notre société fournira la pièce de rechange facile-endommagée libre pour des problèmes provoqués par notre qualité de production ou de matière première, à moins que les pièces de rechange avariables provoquées par l'opération synthétique incorrecte du client. Après expiration, notre société fournit des pièces de rechange de coût pour l'entretien.
FAQ :
1. Q : Quel est le MOQ ?
A : Nous acceptons l'une seule pièce.
2. Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A : Nous sommes un fabricant.
3. Q : Pouvez-vous accepter d'employer notre logo ?
A : Oui, nous pouvons faire l'OEM pour vous.
4. Q : Quelle est la période de garantie ?
A : 1 an.
5. Q : Quelles sont les conditions de paiement ?
A : De T/T. 30% et 70% contre la copie de BL ou LC 100% dépôt à vue.
Personne à contacter: semmy wu