-
pompe à eau de moteur électrique
-
Moteur creux d'axe
-
moteur à induction de 3 phases
-
moteur à induction monophasé
-
Moteur IE2
-
Moteur IE3
-
Moteur de pompe de piscine
-
Moteur électrique de pompe hydraulique
-
pompe à eau centrifuge
-
Pompe à eau périphérique
-
Pompe d'amorçage d'individu
-
Pompe à eau automatique
-
pompe centrifuge à étapes multiples
-
Pompe de puits profonde
-
Générateur électrique à C.A.
-
Ouvrez le générateur diesel
-
Pièces de rechange faciles
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi fait vraiment bon sur la conception et la fabrication des produits. Les ingénieurs expérimentés nous entretiennent très gentils.
-
Kimwolo de Mr.ReubenBonne qualité, grands fabricants, nous sommes heureux avec vos produits.
-
Mr.Yılmaz TürkoğluAvaient travaillé ensemble pendant plus de 3 années très de professionnel. tous les produits fonctionnent très bien dans nos types d'équipement. Merci.
Moteur à induction triphasé refroidi par fan
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | ZOZHI |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | 160M1-4 |
Quantité de commande min | 1PC |
Prix | negotiated |
Détails d'emballage | Emballé dans des cartons, le cas de placage ou le cas en bois. |
Délai de livraison | 25 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
Conditions de paiement | T / T, L / C |
Capacité d'approvisionnement | 10000pcs/month |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xNom de produit | Moteur creux d'axe | Tension | 230/400V |
---|---|---|---|
Phase | Triphasé | Sortie | 15kw/20cv |
Speed | 1400rpm | Axe | 24mm |
Vue | 160 | Matériel | Meurent la fonte d'aluminium |
Polonais | 4 | Isolation | Classe F |
Protection | IP55 | Installation | B3 |
Norme du CEI | Internet Explorer1 | Application | Machine de nettoyage / Machine à laver à pression |
Surligner | moteur électrique d'axe de cavité,moteur hydraulique d'axe de cavité,moteur creux d'axe de la vitesse 1400rpm |
20hp/15kw femelle creux 1400 tr/min 160M1-4 arbre creux moteur 24mm arbre creux
400 - V
Triphasé 50 Hz
20 ch /15kW
Vitesse-1400 tr/min 4 pôles
Arbre intérieur - 24 mm creux femelle
Cadre IEC 160M1 - Montage sur pied B3
Boîtier en aluminium moulé sous pression
Classé à IP55
Isolation : F
Pour Machine De Nettoyage
Moteurs à induction triphasés à cage d'écureuil refroidis par ventilateur fermé (TEFC) développés avec une nouvelle technique.En conséquence, la dimension de montage est entièrement conforme à la norme CEI.
Belle modélisation, structure compacte, faible bruit, haute efficacité, couple de démarrage suffisant, service facile, etc.
Moteur Électrique 50Hz - B3 - Arbre Creux - Triphasé - 4Pôles (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADRE | BRIDE | CADRE NON | MODÈLE DE POMPE APPLICABLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POMPE AR | POMPE HAWK | INTERPOMPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90mm | 71 | XM-RK-RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90mm | 90L | XM-RK-RG | Série44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD-NHDP-NMT | Série44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Série 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT-NPM-PXI-NLTI-XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP |
Application