-
pompe à eau de moteur électrique
-
Moteur creux d'axe
-
moteur à induction de 3 phases
-
moteur à induction monophasé
-
Moteur IE2
-
Moteur IE3
-
Moteur de pompe de piscine
-
Moteur électrique de pompe hydraulique
-
pompe à eau centrifuge
-
Pompe à eau périphérique
-
Pompe d'amorçage d'individu
-
Pompe à eau automatique
-
pompe centrifuge à étapes multiples
-
Pompe de puits profonde
-
Générateur électrique à C.A.
-
Ouvrez le générateur diesel
-
Pièces de rechange faciles
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi fait vraiment bon sur la conception et la fabrication des produits. Les ingénieurs expérimentés nous entretiennent très gentils. -
Kimwolo de Mr.ReubenBonne qualité, grands fabricants, nous sommes heureux avec vos produits. -
Mr.Yılmaz TürkoğluAvaient travaillé ensemble pendant plus de 3 années très de professionnel. tous les produits fonctionnent très bien dans nos types d'équipement. Merci.
Axe creux 3 norme du moteur à induction de phase 400V 2hp 1.5kw 1400rpm 24mm IE1
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | ZOZHI |
| Certification | ISO |
| Numéro de modèle | 90L1-4 |
| Quantité de commande min | 1PC |
| Prix | negotiated |
| Détails d'emballage | Emballé dans des cartons, le cas de placage ou le cas en bois. |
| Délai de livraison | 25 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
| Conditions de paiement | T / T, L / C |
| Capacité d'approvisionnement | 10000pcs/month |
| Nom de produit | Moteur creux d'axe | Tension | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Phase | triphasé | Sortie | 1.5KW/2HP |
| Vitesse | 1400rpm | Axe | 24mm |
| cadre | 90 | Matériel | Meurent la fonte d'aluminium |
| Polonais | 4 | Isolation | Classe F |
| Protection | IP55 | Installation | B3 |
| Norme du CEI | IE1 | Application | machine de nettoyage/machine joint de pression |
| Mettre en évidence | moteur électrique d'axe creux,moteur hydraulique d'axe creux |
||
Norme creuse du moteur à induction 400V 2hp 1.5kw 1400rpm 24mm IE1 de phase de 3 axes
Moteur à arbre creux
400 - V
Triphasé 50 Hz
2 CV /1,5kW
Vitesse - 1400 tr/min
Axe - 24mm Femelle CREUX
Cadre - 90L
Poids - 13kg
1.Température ambiante de fonctionnement : la température ambiante variant selon les saisons doit être comprise entre 40 ℃et -15℃.
2.Altitude : Pas plus de 1000m au-dessus du niveau de la mer.
3.L'humidité relative moyenne du mois le plus humide est de 90 %.Et pendant ce temps, la température moyenne la plus basse ne doit pas dépasser 25 ℃.
4.Mode de fonctionnement (devoir): S1
|
Moteur Electrique 50Hz - B3 - Arbre Creux - Triphasé - 4Pôles (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CADRE | BRIDE | CADRE NON | MODÈLE DE POMPE APPLICABLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMPE AR | POMPE HAWK | INTERPOMPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | XM-RK-RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM-RK-RG | Série44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD-NHDP-NMT | Série44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT-NPM-PXI-NLTI-XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

