Tous les produits
-
pompe à eau de moteur électrique
-
Moteur creux d'axe
-
moteur à induction de 3 phases
-
moteur à induction monophasé
-
Moteur IE2
-
Moteur IE3
-
Moteur de pompe de piscine
-
Moteur électrique de pompe hydraulique
-
pompe à eau centrifuge
-
Pompe à eau périphérique
-
Pompe d'amorçage d'individu
-
Pompe à eau automatique
-
pompe centrifuge à étapes multiples
-
Pompe de puits profonde
-
Générateur électrique à C.A.
-
Ouvrez le générateur diesel
-
Pièces de rechange faciles
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi fait vraiment bon sur la conception et la fabrication des produits. Les ingénieurs expérimentés nous entretiennent très gentils. -
Kimwolo de Mr.ReubenBonne qualité, grands fabricants, nous sommes heureux avec vos produits. -
Mr.Yılmaz TürkoğluAvaient travaillé ensemble pendant plus de 3 années très de professionnel. tous les produits fonctionnent très bien dans nos types d'équipement. Merci.
L'axe femelle 3 volts creux du moteur 7kw 9.5hp de phase 400 meurent matériel de fonte d'aluminium
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | ZOZHI |
| Certification | ISO |
| Numéro de modèle | 112L-4 |
| Quantité de commande min | 1PC |
| Prix | negotiated |
| Détails d'emballage | Emballé dans des cartons, le cas de placage ou le cas en bois. |
| Délai de livraison | 25 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
| Conditions de paiement | T / T, L / C |
| Capacité d'approvisionnement | 10000pcs/month |
Détails sur le produit
| Nom de produit | Moteur creux d'axe | Tension | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Phase | triphasé | Sortie | 7KW/9.5HP |
| Vitesse | 1400rpm | Axe | 24mm |
| cadre | 112 | Matériel | Meurent la fonte d'aluminium |
| Polonais | 4 | Isolation | Classe F |
| Protection | IP55 | Installation | B3 |
| Norme du CEI | IE1 | Application | machine de nettoyage/machine joint de pression |
| Mettre en évidence | moteur électrique d'axe creux,moteur hydraulique d'axe creux |
||
Description de produit
L'axe femelle 3 volts du moteur 7kw 9.5hp de cavité de phase 400 meurent matériel de fonte d'aluminium
Moteur creux d'axe
400 - Volts
50 hertz triphasés
9,5 puissances en chevaux/7kW,
Vitesse - 1400 t/mn
Axe - CAVITÉ femelle de 24mm
Vue - cadre 112L - bâti du pied B3
Logement en aluminium moulé sous pression
Évalué à IP55
Taux IE1
Poids - 28kg
|
50Hz moteur électrique - B3 - axe creux - triphasé - 4Pole (1400 t/mn)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CADRE | BRIDE | CADRE NON | MODÈLE APPLICABLE DE POMPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMPE DE L'AR | POMPE DE FAUCON | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | X.M. - R.K. - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Series44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - LE RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT | Series44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - LE RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT - NPM | Série /66 47/59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT - NPM - PXI - NLTI - XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | X.W. - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
produits recommandés

