-
pompe à eau de moteur électrique
-
Moteur creux d'axe
-
moteur à induction de 3 phases
-
moteur à induction monophasé
-
Moteur IE2
-
Moteur IE3
-
Moteur de pompe de piscine
-
Moteur électrique de pompe hydraulique
-
pompe à eau centrifuge
-
Pompe à eau périphérique
-
Pompe d'amorçage d'individu
-
Pompe à eau automatique
-
pompe centrifuge à étapes multiples
-
Pompe de puits profonde
-
Générateur électrique à C.A.
-
Ouvrez le générateur diesel
-
Pièces de rechange faciles
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi fait vraiment bon sur la conception et la fabrication des produits. Les ingénieurs expérimentés nous entretiennent très gentils.
-
Kimwolo de Mr.ReubenBonne qualité, grands fabricants, nous sommes heureux avec vos produits.
-
Mr.Yılmaz TürkoğluAvaient travaillé ensemble pendant plus de 3 années très de professionnel. tous les produits fonctionnent très bien dans nos types d'équipement. Merci.
le moteur électrique d'axe creux de 1400rpm 24mm meurent la norme IE1 de logement de fonte d'aluminium
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | ZOZHI |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | 132S1-4 |
Quantité de commande min | 1PC |
Prix | negotiated |
Détails d'emballage | Emballé dans des cartons, le cas de placage ou le cas en bois. |
Délai de livraison | 25 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
Conditions de paiement | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 10000pcs/month |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xNom de produit | Moteur creux d'axe | Tension | 230/400V |
---|---|---|---|
Phase | triphasé | Sortie | 7.5KW/10HP |
Vitesse | 1400rpm | Axe | 24mm |
Vue | 160 | Matériel | Meurent la fonte d'aluminium |
Polonais | 4 | Isolation | Classe F |
Protection | IP55 | Installation | B3 |
Norme du CEI | IE1 | Application | machine de nettoyage/machine joint de pression |
Mettre en évidence | moteur électrique d'axe creux,moteur hydraulique d'axe creux |
Moteur électrique de logement en aluminium d'axe de cavité de 1400rpm 24mm pour la machine de nettoyage
Moteur creux d'axe
Moteur électrique de logement en aluminium de Shafat de cavité de 24MM
132S1-4 7.5KW/10HP
400/50 triphasé
classe F
IP54/IP55
câblage cuivre 100%
Rendement élevé
Antipoussière et imperméable
vibration à faible bruit et basse
bâti de pied de 1400rpm 4pole B3
50Hz moteur électrique - B3 - axe creux - triphasé - 4Pole (1400 t/mn)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADRE | BRIDE | CADRE NON | MODÈLE APPLICABLE DE POMPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POMPE DE L'AR | POMPE DE FAUCON | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90mm | 71 | X.M. - R.K. - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Series44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - LE RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT | Series44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - LE RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT - NPM | Série 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT - NPM - PXI - NLTI - XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61mm | 160M | X.W. - XWL - SWL - SHP |
Application
Chaîne de production
Exposition
Notre service