-
pompe à eau de moteur électrique
-
Moteur creux d'axe
-
moteur à induction de 3 phases
-
moteur à induction monophasé
-
Moteur IE2
-
Moteur IE3
-
Moteur de pompe de piscine
-
Moteur électrique de pompe hydraulique
-
pompe à eau centrifuge
-
Pompe à eau périphérique
-
Pompe d'amorçage d'individu
-
Pompe à eau automatique
-
pompe centrifuge à étapes multiples
-
Pompe de puits profonde
-
Générateur électrique à C.A.
-
Ouvrez le générateur diesel
-
Pièces de rechange faciles
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi fait vraiment bon sur la conception et la fabrication des produits. Les ingénieurs expérimentés nous entretiennent très gentils.
-
Kimwolo de Mr.ReubenBonne qualité, grands fabricants, nous sommes heureux avec vos produits.
-
Mr.Yılmaz TürkoğluAvaient travaillé ensemble pendant plus de 3 années très de professionnel. tous les produits fonctionnent très bien dans nos types d'équipement. Merci.
Y2-802-4 fonte 0.75kw moteur à induction de 3 phases
Lieu d'origine | FUAN CHINE |
---|---|
Nom de marque | ZOZHI |
Certification | CE,ISO |
Numéro de modèle | Y2-802-4 |
Quantité de commande min | 1PC |
Prix | $32.2~$40.5 |
Détails d'emballage | Emballé dans des cartons, le cas de placage ou le cas en bois. |
Délai de livraison | 25 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 10000pcs/month |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xNom de produit | Induction de 3 phases | Application | Drivng |
---|---|---|---|
Puissance | 0.75KW/1HP | Polonais | 4 |
Phase | Triphasé | Logement | Fonte |
Classe d'isolation | B, F | Protection | IP44/IP54 |
Tension évaluée | 380V | Devoir | S1 (continu) |
Mettre en évidence | moteurs à induction de cage d'écureuil 1hp,moteur électrique de cage d'écureuil 0.75kw |
Induction de 3 phases
Moteur à induction triphasé de la série Y2 | |
Modèle | Y2-802-4 |
Puissance évaluée | 0.75kw/1.0Hp |
Facteur de service | 0,77 |
Tension d'alimentation | 380V |
Rate Frequency | 60Hz/50Hz |
Structure | IP54, IP55 |
Catégorie d'isolation | B/F |
Incidence | NSK OU C&U |
Efficacité | IE1 |
Couleur | Personnalisable |
Température ambiante | -15. C ~40. C |
Poids | 18kgs |
Mesure | 35x29x21cm |
Les séries Y2 de moteurs monophasés résistants incorporent la dernière conception, entièrement inclus et refroidi par ventilateur. Ils sont nouvellement conçus pour se conformer aux conditions/aux règles appropriées de la norme du CEI. Le moteur électrique Y2 a les avantages du rendement élevé, de la longue durée, de l'économie d'énergie, du grand couple démarrant, de la vibration à faible bruit et basse, de la hausse à basse température, de l'opération fiable, et de l'entretien simple et commode. Les niveaux fixes de mesure et de puissance sont entièrement conformes avec la norme du CEI.
Le moteur Y2 a un bel aspect, une représentation supérieure, et un entretien commode. En outre, il a les avantages du grand couple commençant et de la rotation stable. Applicable à toutes sortes de machines, telles que des pompes, des machines de transport, des fans, des mélangeurs, des machines de nourriture, machinant des machines, des machines de commande numérique par ordinateur, des machines d'extraction, des compresseurs, forgeant des machines, etc.
Ist/In | Puissance | (a) | Puissance | Efficacité (%) | Vitesse | Tstart/Tn | Ist/In | Tmax/Tn |
(kilowatt) | Facteur | (r/min) | ||||||
Vitesse 1500 r/min (4 Polonais) | ||||||||
Y2-631-4 | 0,12 | 0,44 | 0,72 | 57 | 1400 | 2,2 | 4,5 | 2,2 |
Y2-632-4 | 0,18 | 0,62 | 0,73 | 60 | 1400 | 2,2 | 4,5 | 2,2 |
Y2-711-4 | 0,25 | 0,79 | 0,74 | 65 | 1400 | 2,2 | 5,5 | 2,2 |
Y2-712-4 | 0,37 | 1,12 | 0,75 | 67 | 1400 | 2,2 | 5,5 | 2,2 |
Y2-801-4 | 0,55 | 1,6 | 0,75 | 71 | 1400 | 2,2 | 5,5 | 2,2 |
Y2-802-4 | 0,75 | 2 | 0,77 | 73 | 1400 | 2,2 | 6 | 2,2 |
Y2-90S-4 | 1,1 | 2,9 | 0,77 | 750 | 1400 | 2,2 | 6 | 2,2 |
Y2-90L-4 | 1,5 | 3,7 | 0,79 | 78 | 1400 | 2,2 | 6 | 2,2 |
Y2-100L1-4 | 2,2 | 5,1 | 0,81 | 80 | 1420 | 2,2 | 7 | 2,2 |
Y2-100L2-4 | 3 | 6,8 | 0,82 | 82 | 1420 | 2,2 | 7 | 2,2 |
Y2-112M-4 | 4 | 8,8 | 0,82 | 84 | 1440 | 2,2 | 7 | 2,2 |
Y2-132S-4 | 5,5 | 11,8 | 0,83 | 85 | 1440 | 2,2 | 7 | 2,2 |
Y2-132M-4 | 7,5 | 15,5 | 0,84 | 87 | 1440 | 2 | 7 | 2,2 |
Y2-160M-4 | 11 | 22,3 | 0,85 | 88 | 1460 | 2 | 7 | 2,2 |
Y2-160L-4 | 15 | 30 | 0,85 | 89 | 1460 | 2 | 7 | 2,2 |
Y2-180M-4 | 18,5 | 36,4 | 0,85 | 90,5 | 1470 | 2,2 | 7,5 | 2,2 |
Y2-180L-4 | 22 | 43,1 | 0,85 | 91 | 1470 | 2,2 | 7,5 | 2,2 |
Y2-200L-4 | 30 | 58,4 | 0,86 | 92 | 1470 | 2,2 | 7,5 | 2,2 |
Y2-225S-4 | 37 | 69,9 | 0,87 | 92,5 | 1480 | 2,2 | 7,5 | 2,2 |
Y2-225M-4 | 45 | 84,7 | 0,87 | 92,8 | 1480 | 2,2 | 7,5 | 2,2 |
Y2-250M-4 | 55 | 103 | 0,89 | 93 | 1480 | 2,2 | 7 | 2,2 |
Y2-280S-4 | 75 | 140 | 0,86 | 93,8 | 1480 | 2,2 | 7 | 2,2 |
Y2-280M-4 | 90 | 167 | 0,86 | 94,2 | 1490 | 2,2 | 7 | 2,2 |
Y2-315S-4 | 110 | 201 | 0,87 | 94,5 | 1490 | 2,1 | 6,9 | 2,2 |
Y2-315M-4 | 132 | 240 | 0,87 | 94,8 | 1490 | 2,1 | 6,9 | 2,2 |
Y2-315L1-4 | 160 | 287 | 0,88 | 94,9 | 1490 | 2,1 | 6,9 | 2,2 |
Y2-315L2-4 | 200 | 359 | 0,88 | 95 | 1490 | 2,3 | 6,9 | 2,2 |
Y2-355M-4 | 250 | 443 | 0,88 | 95,3 | 1485 | 2,3 | 6,8 | 2,2 |
Y2-355L-4 | 315 | 556 | 0,89 | 95,6 | 1485 | 2,2 | 6,9 | 2,2 |
Examens du client :
Expédition :
après 25~30days, nous livrerons les marchandises, pour les marchandises lâches mieux emballées par la palette pour éviter à détruire